铜包铝合金自粘性漆包线
更新时间:2022-05-21 14:19:00 点击次数:1561
特种微细线 Special micro wires
产品名称 | 型号 | 特性 | 适用范围 |
铜包铝合金自粘性漆包线 | CCAW | 具有抗拉强度、可焊性、轻量性 | 高端音响喇叭、手机扬声器、蓝牙耳机、音圈等 |
规格(mm) | 导体径(mm) | 导体抵抗(Ω∕m) | 2种 | |||||
完成外径(mm) | 绝缘皮膜(Min) | 融着皮膜(Min) | 电线长度(m/1000g) | |||||
0.020 | - | 85.55±3% | 0.0280-0.0300 | 0.0015 | 0.0015 | 875800 | ||
0.025 | - | 54.75±3% | 0.0335-0.0365 | 0.0015 | 0.0015 | 560500 | ||
0.030 | 0.030±0.002 | 38.01±5% | 0.039-0.043 | 0.002 | 0.002 | 387100 | ||
0.035 | 0.035±0.002 | 27.13±5% | 0.044-0.048 | 0.002 | 0.002 | 285900 | ||
0.040 | 0.040±0.002 | 21.38±7% | 0.050-0.055 | 0.002 | 0.002 | 218700 | ||
0.045 | 0.045±0.002 | 16.94±7% | 0.055-0.060 | 0.002 | 0.002 | 172900 | ||
0.050 | 0.050±0.002 | 13.69±7% | 0.061-0.067 | 0.003 | 0.003 | 140100 | ||
0.055 | 0.055±0.002 | 11.30±7% | 0.066-0.073 | 0.003 | 0.003 | 115600 | ||
0.060 | 0.060±0.002 | 9.51±7% | 0.071-0.078 | 0.003 | 0.003 | 97200 | ||
0.065 | 0.065±0.002 | 8.09±7% | 0.077-0.084 | 0.003 | 0.003 | 82800 | ||
0.070 | 0.070±0.002 | 6.98±7% | 0.082-0.090 | 0.003 | 0.003 | 29100 | ||
0.075 | 0.075±0.002 | 6.08±7% | 0.086-0.096 | 0.003 | 0.003 | 25400 | ||
0.080 | 0.080±0.002 | 5.34±7% | 0.093-0.101 | 0.003 | 0.003 | 22300 |
- 上一篇:已经没有了
- 下一篇:高张力铜包铝自粘性漆包线