铜线自粘性漆包线
更新时间:2022-05-15 14:36:00 点击次数:1473
特种微细线 Special micro wires
产品名称 | 型号 | 特性 | 适用范围 |
铜线自粘性漆包线 Copper Cement wire | HC、2LOCK、2LOCKY | 具有导电率、抗拉强度、可焊性 | 普通振动喇叭、手表线圈、普通耳塞音圈、续电器、IC卡等 |
规格(mm) | 导体径(mm) | 导体抵抗(Ω∕m) | 2 种 | |||||
完成外径(mm) | 绝缘皮膜(Min) | 融着皮膜(Min) | 电线长度(m/1000g) | |||||
0.020 | - | 54.41±3% | 0.0280-0.0300 | 0.0015 | 0.0015 | 357500 | ||
0.025 | - | 34.82±3% | 0.0335-0.0365 | 0.0015 | 0.0015 | 228800 | ||
0.030 | 0.030±0.002 | 24.18±5% | 0.039-0.043 | 0.002 | 0.002 | 15800 | ||
0.035 | 0.035±0.002 | 17.26±5% | 0.044-0.048 | 0.002 | 0.002 | 116700 | ||
0.040 | 0.040±0.002 | 13.60±7% | 0.050-0.055 | 0.002 | 0.002 | 89300 | ||
0.045 | 0.045±0.002 | 10.78±7% | 0.055-0.060 | 0.002 | 0.002 | 70600 | ||
0.050 | 0.050±0.002 | 8.71±7% | 0.061-0.067 | 0.003 | 0.003 | 57200 | ||
0.055 | 0.055±0.002 | 7.19±7% | 0.066-0.073 | 0.003 | 0.003 | 47200 | ||
0.060 | 0.060±0.002 | 6.05±7% | 0.071-0.078 | 0.003 | 0.003 | 39700 | ||
0.065 | 0.065±0.002 | 5.15±7% | 0.077-0.084 | 0.003 | 0.003 | 33800 | ||
0.070 | 0.070±0.002 | 4.44±7% | 0.082-0.090 | 0.003 | 0.003 | 29100 | ||
0.075 | 0.075±0.002 | 3.87±7% | 0.086-0.096 | 0.003 | 0.003 | 25400 | ||
0.080 | 0.080±0.002 | 3.40±7% | 0.093-0.101 | 0.003 | 0.003 | 22300 |
- 上一篇:超/高张力合金自粘性漆包线
- 下一篇:已经没有了